| 部屋No | 定 員 | 利用料金 | 管理費 | 備 考 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 20~28 | 959,310 円 | 266,475 円 | ラウンジ・会議室付きハーフセットアップオフィス(内装付き・家具なし) 保証会社/指定保険に加入要 ※水光熱費按分 *定期借家契約 2026/2末退去予定 | |
| 4D | 9~14 | 527,076 円 | 146,410 円 | ラウンジ・会議室付きハーフセットアップオフィス(内装付き・家具なし) 保証会社/指定保険に加入要 ※水光熱費按分 *定期借家契約 2026/2末退去予定 |
空室 全 2 室
| 部屋No | 定 員 | 利用料金 | 管理費 | 備 考 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 20~28 | 959,310 円 | 266,475 円 | ラウンジ・会議室付きハーフセットアップオフィス(内装付き・家具なし) 保証会社/指定保険に加入要 ※水光熱費按分 *定期借家契約 2026/2末退去予定 |
空室 全 2 室
| 部屋No | 定 員 | 利用料金 | 管理費 | 備 考 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 20~28 | 959,310 円 | 266,475 円 | ラウンジ・会議室付きハーフセットアップオフィス(内装付き・家具なし) 保証会社/指定保険に加入要 ※水光熱費按分 *定期借家契約 2026/2末退去予定 | |
| 4D | 9~14 | 527,076 円 | 146,410 円 | ラウンジ・会議室付きハーフセットアップオフィス(内装付き・家具なし) 保証会社/指定保険に加入要 ※水光熱費按分 *定期借家契約 2026/2末退去予定 |
空室 全 2 室
キャンペーン
| 部屋No | 定 員 | 利用料金 | 管理費 | 備 考 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 8F-16 | 3~4 | 136,400 円 | 13,200 円 | 専用エアコン 家具付き 窓付き 無料ラウンジ(他拠点利用も可) 12/1~内覧可 |
空室 全 3 室
| 部屋No | 定 員 | 利用料金 | 管理費 | 備 考 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 8F-16 | 3~4 | 136,400 円 | 13,200 円 | 専用エアコン 家具付き 窓付き 無料ラウンジ(他拠点利用も可) 12/1~内覧可 | |
| 7F-21 | 1 | 40,700 円 | 2,200 円 | 家具付き 完全個室 無料ラウンジ(他拠点利用も可) 12/1~内覧可 |
空室 全 3 室
| プラン名 | 利用料金 | 利用料金に含まれる基本サービス | キャンペーン |
|---|---|---|---|
| スポット利用 | 0 円 (従量制) | 固定費は一切なし、従量課金で全国1,000拠点以上をドロップイン利用できます ★ 登記不可 ★ 利用イメージ/月17時間未満の利用なら当プランがお得 ★ 利用料/ラウンジ220円/30分、フォンブース330円/30分・他 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) | |
| ビジネス | 8,800 円 | 契約オフィスのラウンジが無料で利用可能・ブース席も1日3hまで無料 ★ 登記可3,300円/月 ★ その他、受付機への社名表示 (無料) や専用電話回線 (2,200円/月)、郵便転送(770円/月~) 等のオプションも利用可 ★ 利用イメージ/月20時間以上利用する方は当プランがお得 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 |
|
| 全拠点 | 16,500 円 | THE HUB の全てのラウンジが使い放題 (ブース席は1日3h) ★ 提携のカラオケ施設のワークルームも1日2hまで無料 ★ 日本全国いつでもどこでも仕事ができる ★ オプションはビジネスプランに同じ ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 |
|
| プラン名 | 利用料金 | 利用料金に含まれる基本サービス | キャンペーン |
|---|---|---|---|
| 登 記 |
年間契約
1か月当り 2,541 円~ (一括前払い 30,492 円) |
THE HUB のオフィス住所に登記可能 ★ 受付機への社名表示(無料)★ オプション/専用電話回線 (2,200円/月)・郵便転送(770円/月~) 他 ★ 月極契約と比べて30%もお得 (実質8.4か月分の料金) ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 | |
|
月極契約
1か月当り 3,630 円 |
THE HUB のオフィス住所に登記可能 ★ 受付機への社名表示(無料)★ オプション/専用電話回線 (2,200円/月)・郵便転送(770円/月~) 他 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 |
| 部屋No | 定 員 | 利用料金 | 管理費 | 備 考 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2C | 12~18 | 510,081 円 | 117,711 円 | 角部屋 会議室内装付き ハーフセットアップオフィス(家具なし)保証会社/指定保険に加入要 ※水光熱費按分 *定期借家契約 2026/1末退去予定 |
空室 全 1 室
| 部屋No | 定 員 | 利用料金 | 管理費 | 備 考 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2C | 12~18 | 510,081 円 | 117,711 円 | 角部屋 会議室内装付き ハーフセットアップオフィス(家具なし)保証会社/指定保険に加入要 ※水光熱費按分 *定期借家契約 2026/1末退去予定 |
空室 全 1 室
キャンペーン
| 部屋No | 定 員 | 利用料金 | 管理費 | 備 考 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 6F-9 | 2~3 | 84,700 円 | 16,500 円 | 家具付き 窓付き 12/1~内覧可 |
空室 全 1 室
| 部屋No | 定 員 | 利用料金 | 管理費 | 備 考 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 6F-9 | 2~3 | 84,700 円 | 16,500 円 | 家具付き 窓付き 12/1~内覧可 |
空室 全 1 室
| プラン名 | 利用料金 | 利用料金に含まれる基本サービス | キャンペーン |
|---|---|---|---|
| スポット利用 | 0 円 (従量制) | 固定費は一切なし、従量課金で全国1,000拠点以上をドロップイン利用できます ★ 登記不可 ★ 利用イメージ/月17時間未満の利用なら当プランがお得 ★ 利用料/ラウンジ220円/30分、フォンブース330円/30分・他 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) | |
| ビジネス | 7,150 円 | 契約オフィスのラウンジが無料で利用可能・ブース席も1日3hまで無料 ★ 登記可3,300円/月 ★ その他、受付機への社名表示 (無料) や専用電話回線 (2,200円/月)、郵便転送(770円/月~) 等のオプションも利用可 ★ 利用イメージ/月17時間以上利用する方は当プランがお得 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 |
|
| 全拠点 | 16,500 円 | THE HUB の全てのラウンジが使い放題 (ブース席は1日3h) ★ 提携のカラオケ施設のワークルームも1日2hまで無料 ★ 日本全国いつでもどこでも仕事ができる ★ オプションはビジネスプランに同じ ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 |
|
| プラン名 | 利用料金 | 利用料金に含まれる基本サービス | キャンペーン |
|---|---|---|---|
| 登 記 |
年間契約
1か月当り 2,541 円~ (一括前払い 30,492 円) |
THE HUB のオフィス住所に登記可能 ★ 受付機への社名表示(無料)★ オプション/専用電話回線 (2,200円/月)・郵便転送(770円/月~) 他 ★ 月極契約と比べて30%もお得 (実質8.4か月分の料金) ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 | |
|
月極契約
1か月当り 3,630 円 |
THE HUB のオフィス住所に登記可能 ★ 受付機への社名表示(無料)★ オプション/専用電話回線 (2,200円/月)・郵便転送(770円/月~) 他 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 |
キャンペーン
| 部屋No | 定 員 | 利用料金 | 管理費 | 備 考 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1~2 | 50,380 円 | 8,800 円 | 家具付き ブース型個室 無料ラウンジ(他拠点利用も可) 12/1~内覧可 |
空室 全 1 室
| 部屋No | 定 員 | 利用料金 | 管理費 | 備 考 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1~2 | 50,380 円 | 8,800 円 | 家具付き ブース型個室 無料ラウンジ(他拠点利用も可) 12/1~内覧可 |
空室 全 1 室
| プラン名 | 利用料金 | 利用料金に含まれる基本サービス | キャンペーン |
|---|---|---|---|
| スポット利用 | 0 円 (従量制) | 固定費は一切なし、従量課金で全国1,000拠点以上をドロップイン利用できます ★ 登記不可 ★ 利用イメージ/月17時間未満の利用なら当プランがお得 ★ 利用料/ラウンジ220円/30分、フォンブース330円/30分・他 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) | |
| ビジネス | 8,800 円 | 契約オフィスのラウンジが無料で利用可能・ブース席も1日3hまで無料 ★ 登記可3,300円/月 ★ その他、受付機への社名表示 (無料) や専用電話回線 (2,200円/月)、郵便転送(770円/月~) 等のオプションも利用可 ★ 利用イメージ/月20時間以上利用する方は当プランがお得 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 |
|
| 全拠点 | 16,500 円 | THE HUB の全てのラウンジが使い放題 (ブース席は1日3h) ★ 提携のカラオケ施設のワークルームも1日2hまで無料 ★ 日本全国いつでもどこでも仕事ができる ★ オプションはビジネスプランに同じ ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 |
|
| プラン名 | 利用料金 | 利用料金に含まれる基本サービス | キャンペーン |
|---|---|---|---|
| 登 記 |
年間契約
1か月当り 3,388 円~ (一括前払い 40,656 円) |
THE HUB のオフィス住所に登記可能 ★ 受付機への社名表示(無料)★ オプション/専用電話回線 (2,200円/月)・郵便転送(770円/月~) 他 ★ 月極契約と比べて30%もお得 (実質8.4か月分の料金) ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 | |
|
月極契約
1か月当り 4,840 円 |
THE HUB のオフィス住所に登記可能 ★ 受付機への社名表示(無料)★ オプション/専用電話回線 (2,200円/月)・郵便転送(770円/月~) 他 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 |
キャンペーン
| プラン名 | 利用料金 | 利用料金に含まれる基本サービス | キャンペーン |
|---|---|---|---|
| スポット利用 | 0 円 (従量制) | 固定費は一切なし、従量課金で全国1,000拠点以上をドロップイン利用できます ★ 登記不可 ★ 利用イメージ/月17時間未満の利用なら当プランがお得 ★ 利用料/ラウンジ220円/30分、フォンブース330円/30分・他 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) | |
| ビジネス | 8,800 円 | 契約オフィスのラウンジが無料で利用可能・ブース席も1日3hまで無料 ★ 登記可3,300円/月 ★ その他、受付機への社名表示 (無料) や専用電話回線 (2,200円/月)、郵便転送(770円/月~) 等のオプションも利用可 ★ 利用イメージ/月20時間以上利用する方は当プランがお得 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 |
|
| 全拠点 | 16,500 円 | THE HUB の全てのラウンジが使い放題 (ブース席は1日3h) ★ 提携のカラオケ施設のワークルームも1日2hまで無料 ★ 日本全国いつでもどこでも仕事ができる ★ オプションはビジネスプランに同じ ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 |
|
| プラン名 | 利用料金 | 利用料金に含まれる基本サービス | キャンペーン |
|---|---|---|---|
| フリーランス |
年間契約
1か月当り 550 円~ (一括前払い 6,600 円) |
住所利用(法人登記不可) | |
| 登 記 |
年間契約
1か月当り 2,310 円~ (一括前払い 27,720 円) |
住所利用(法人登記可),受付機社名表示 | |
|
月極契約
1か月当り 3,300 円 |
住所利用(法人登記可),受付機社名表示 |
キャンペーン
| プラン名 | 利用料金 | 利用料金に含まれる基本サービス | キャンペーン |
|---|---|---|---|
| スポット利用 | 0 円 (従量制) | 固定費は一切なし、従量課金で全国1,000拠点以上をドロップイン利用できます ★ 登記不可 ★ 利用イメージ/月17時間未満の利用なら当プランがお得 ★ 利用料/ラウンジ220円/30分、フォンブース330円/30分・他 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) | |
| ビジネス | 13,200 円 | 契約オフィスのラウンジが無料で利用可能・ブース席も1日3hまで無料 ★ 登記可3,300円/月 ★ その他、受付機への社名表示 (無料) や専用電話回線 (2,200円/月)、郵便転送(770円/月~) 等のオプションも利用可 ★ 利用イメージ/月30時間以上利用する方は当プランがお得 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 | |
| 全拠点 | 16,500 円 | THE HUB の全てのラウンジが使い放題 (ブース席は1日3h) ★ 提携のカラオケ施設のワークルームも1日2hまで無料 ★ 日本全国いつでもどこでも仕事ができる ★ オプションはビジネスプランに同じ ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 |
| プラン名 | 利用料金 | 利用料金に含まれる基本サービス | キャンペーン |
|---|---|---|---|
| 登 記 |
年間契約
1か月当り 4,235 円~ (一括前払い 50,820 円) |
THE HUB のオフィス住所に登記可能 ★ 受付機への社名表示(無料)★ オプション/専用電話回線 (2,200円/月)・郵便転送(770円/月~) 他 ★ 月極契約と比べて30%もお得 (実質8.4か月分の料金) ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 | |
|
月極契約
1か月当り 6,050 円 |
THE HUB のオフィス住所に登記可能 ★ 受付機への社名表示(無料)★ オプション/専用電話回線 (2,200円/月)・郵便転送(770円/月~) 他 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 |
キャンペーン
| プラン名 | 利用料金 | 利用料金に含まれる基本サービス | キャンペーン |
|---|---|---|---|
| スポット利用 | 0 円 (従量制) | 固定費は一切なし、従量課金で全国1,000拠点以上をドロップイン利用できます ★ 登記不可 ★ 利用イメージ/月17時間未満の利用なら当プランがお得 ★ 利用料/ラウンジ220円/30分、フォンブース330円/30分・他 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) | |
| ビジネス | 7,150 円 | 契約オフィスのラウンジが無料で利用可能・ブース席も1日3hまで無料 ★ 登記可3,300円/月 ★ その他、受付機への社名表示 (無料) や専用電話回線 (2,200円/月)、郵便転送(770円/月~) 等のオプションも利用可 ★ 利用イメージ/月17時間以上利用する方は当プランがお得 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 |
|
| 全拠点 | 16,500 円 | THE HUB の全てのラウンジが使い放題 (ブース席は1日3h) ★ 提携のカラオケ施設のワークルームも1日2hまで無料 ★ 日本全国いつでもどこでも仕事ができる ★ オプションはビジネスプランに同じ ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 |
|
| プラン名 | 利用料金 | 利用料金に含まれる基本サービス | キャンペーン |
|---|---|---|---|
| 登 記 |
年間契約
1か月当り 2,541 円~ (一括前払い 30,492 円) |
THE HUB のオフィス住所に登記可能 ★ 受付機への社名表示(無料)★ オプション/専用電話回線 (2,200円/月)・郵便転送(770円/月~) 他 ★ 月極契約と比べて30%もお得 (実質8.4か月分の料金) ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 | |
|
月極契約
1か月当り 3,630 円 |
THE HUB のオフィス住所に登記可能 ★ 受付機への社名表示(無料)★ オプション/専用電話回線 (2,200円/月)・郵便転送(770円/月~) 他 ★ クレジットカード払い (初回のみ振込) ★ 年会費22,000円 |